De tarieven 2026 die in onderstaande tabellen zijn opgenomen zijn nog niet definitief. Op basis van de meest actuele ramingen en ontwikkelingen in het najaar 2025 kunnen de uiteindelijke tarieven voor 2026 nog wijzigen. De definitieve tarieven 2026 worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in de betreffende verordeningen.
OZB
2025 | Tarieven | WOZ-waarde | Begrote opbrengsten (x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eigenaar | gebruiker | totaal | totaal | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Woningen | 0,1115% | n.v.t. | 0,1115% | 28.019.384 | 31.242 | n.v.t. | 31.242 |
Niet-woningen | 0,7279% | 0,1820% | 0,9099% | 3.718.803 | 27.069 | 6.768 | 33.837 |
Totaal | Totaal | 31.738.186 | 58.311 | 6.768 | 65.079 | ||
2026 | Tarieven | WOZ-waarde | Begrote opbrengsten (x € 1.000) | ||||
eigenaar | gebruiker | totaal | totaal | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Woningen | 0,1044% | n.v.t. | 0,1044% | 31.684.053 | 33.078 | n.v.t. | 33.078 |
Niet-woningen | 0,7549% | 0,1887% | 0,9436% | 3.765.089 | 28.423 | 7.105 | 35.527 |
Totaal | Totaal | 35.449.142 | 61.501 | 7.105 | 68.606 |
De opbrengsten OZB ten behoeve van de tariefberekening wijken af van de OZB-opbrengsten die zijn opgenomen bij het onderdeel Begrote opbrengsten van de lokale heffingen . Het verschil is te verklaren door opbrengsten uit areaalontwikkeling en correcties voor leegstand, meeropbrengsten en brutering baten naar aanleiding van bezwaar; deze worden niet meegenomen bij de tariefberekening
Afvalstoffenheffing
Tarief | Tarief | Aantal huishoudens | Begrote opbrengsten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huishoudgrootte | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
Eenpersoons | € 273,72 | € 312,72 | 31.629 | 31.985 | 8.657 | 10.002 | |
Tweepersoons ('25: meerpersoons) | € 364,92 | € 400,80 | 45.565 | 24.966 | 16.628 | 10.006 | |
Drie personen en meer | n.v.t. | € 440,52 | n.v.t. | 20.696 | n.v.t. | 9.117 | |
Totaal | 77.194 | 77.647 | 25.285 | 29.126 |
Rioolheffing
2025 | Tarieven | Aansluiting op riool | Begrote opbrengsten (x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eigenaar | gebruiker | Totaal | eigenaar | gebruiker | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Woningen | 0,0248% | 0,0239% | 0,0487% | 27.888.269 | 27.340.254 | 6.916 | 6.534 | 13.451 |
Niet-woningen | 0,0709% | 0,0669% | 0,1378% | 3.483.079 | 3.247.903 | 2.470 | 2.173 | 4.642 |
Totaal | 9.386 | 8.707 | 18.093 | |||||
2026 | Tarieven | Aansluiting op riool | Begrote opbrengsten (x € 1.000) | |||||
eigenaar | gebruiker | Totaal | eigenaar | gebruiker | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Woningen | 0,0228% | 0,0223% | 0,0451% | 31.581.203 | 30.881.205 | 7.201 | 6.887 | 14.087 |
Niet-woningen | 0,0734% | 0,0692% | 0,1426% | 3.577.989 | 3.344.872 | 2.626 | 2.315 | 4.941 |
Totaal | 9.827 | 9.201 | 19.028 |