2025 | 2026 | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Algemene belastingen | ||
OZB | 63.592 | 67.179 |
Parkeerbelasting | 14.628 | 14.907 |
Toeristenbelasting | 2.031 | 2.084 |
Subtotaal | 80.251 | 84.170 |
Bestemmingsheffingen | ||
Afvalstoffenheffing | 25.286 | 29.128 |
Rioolheffing | 17.846 | 18.779 |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Korenkwartier | 121 | 121 |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Vastgoedeigenaren Binnenstad | 120 | 120 |
Subtotaal | 43.372 | 48.147 |
Leges | ||
Leges omgevingswet | 3.879 | 3.879 |
Leges publieke dienstverlening en burgerlijke stand | 3.190 | 3.606 |
Overige leges | 2.594 | 2.207 |
Subtotaal | 9.662 | 9.691 |
Rechten | ||
Scheepvaartrechten | 536 | 536 |
Reinigingsrechten | 53 | 54 |
Subtotaal | 589 | 590 |
Totaal | 133.874 | 142.599 |
In bovenstaande tabel zijn de begrote opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen. Bij de begrote bedragen is rekening gehouden met lagere opbrengsten als gevolg van vermindering van aanslagen.
Voor een toelichting op de mutaties ten opzichte van 2025 wordt verwezen naar het onderdeel Uitgangspunten van beleid en belangrijke ontwikkelingen in deze paragraaf.