Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
---|
BR Beschermd en Weerbaar | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR WMO en jeugdzorg | 12.606 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
---|
BR Beschermd en Weerbaar | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | |
---|
BR Jeugdfonds | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Transformatie zorgbudgetten | 498 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR WMO en jeugdzorg | 4.279 | 3.088 | 2.588 | 9.727 | 12.880 | 8.108 | 7.947 | |
---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
---|
Gerealiseerd resultaat | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2025 11:22:26 met de export van 09/17/2025 11:04:00