Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
---|
AR Algemene Reserve | 0 | 0 | 0 | -173 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Gebiedsontwikkeling Kronenburg | 123 | 68 | 68 | 43 | 33 | 68 | 184 | |
---|
BR Grondexploitatie | 7.010 | 571 | 0 | 409 | 968 | 93 | 4.006 | |
---|
BR Kapitaallasten | 1.013 | 0 | 0 | 58 | 5.132 | 9.030 | 2.235 | |
---|
BR Plankosten stedelijke ontwikkelin | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Spoorzone Oost | 25.127 | 1.680 | 1.680 | 742 | 1.548 | 2.044 | 2.347 | |
---|
BR Stadsontwikkelingsfonds | 0 | 1.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Voorstudies | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
---|
AR Algemene Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | -252 | 0 | |
---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
---|
BR Gebiedsontwikkeling Kronenburg | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
---|
BR Kapitaallasten | 1.013 | 0 | 0 | 17 | 84 | 1.086 | 2.963 | |
---|
BR Omgevingslawaai | 123 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Plankosten stedelijke ontwikkelin | 847 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Risico en beheer Arnhem Centraal | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Spoorzone Oost | 3.153 | 0 | 0 | 58 | 4.532 | 8.263 | 0 | |
---|
BR Stadsontwikkelingsfonds | 9.501 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 4.650 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Zuidelijke binnenstad | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
---|
Gerealiseerd resultaat | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2025 11:22:26 met de export van 09/17/2025 11:04:00