Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.759 | 736 | 1.841 | 794 | 294 | 294 | 294 | |
---|
BR Arnhem Oost | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Beschermd en Weerbaar | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Inburgering, integratie en asiel | 2.595 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
---|
BR Kapitaallasten | 1.335 | 500 | 1.547 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 236 | 236 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR WMO en jeugdzorg | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 4.119 | 3.356 | 5.567 | 2.887 | 2.030 | 2.006 | 825 | |
---|
BR Arnhem Oost | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Beschermd en Weerbaar | 0 | 2.395 | 2.395 | 595 | 779 | 384 | 184 | |
---|
BR Burgerinitiatieven sociaal domein | 112 | 91 | 91 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Inburgering, integratie en asiel | 930 | 529 | 1.659 | 529 | 529 | 1.080 | 0 | |
---|
BR Jeugdfonds | 710 | 0 | 300 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
---|
BR Kapitaallasten | 0 | 76 | 76 | 375 | 399 | 398 | 397 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 142 | 265 | 326 | 545 | 193 | 144 | 244 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 2.130 | 0 | 220 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR WMO en jeugdzorg | 60 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.640 | 2.620 | 3.726 | 2.093 | 1.736 | 1.712 | 531 | |
---|
Gerealiseerd resultaat | -2.640 | 2.620 | 3.726 | 2.093 | 1.736 | 1.712 | 531 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2025 11:22:26 met de export van 09/17/2025 11:04:00