Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 14.901 | 18.258 | 18.014 | 18.418 | 18.112 | 17.942 | 17.797 | |
---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 12.492 | 17.411 | 17.145 | 17.548 | 17.243 | 17.073 | 16.928 | |
---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud OVT | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud parkeergarage AC | 172 | 172 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
---|
BR Onderhoud parkeergarage Musis | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
---|
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | 129 | 129 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 462 | 462 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 11.363 | 16.023 | 19.236 | 16.402 | 15.850 | 15.831 | 15.781 | |
---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 9.240 | 15.161 | 15.161 | 14.925 | 14.927 | 14.821 | 14.743 | |
---|
BR Buitengewoon Beter | 1.108 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 45 | 75 | 2.481 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
---|
BR Kapitaallasten | 88 | 180 | 180 | 179 | 179 | 304 | 294 | |
---|
BR Onderhoud parkeergarage AC | 143 | 151 | 225 | 299 | 167 | 183 | 172 | |
---|
BR Onderhoud parkeergarage Musis | 91 | 48 | 50 | 58 | 84 | 65 | 50 | |
---|
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | 237 | 52 | 240 | 54 | 119 | 67 | 54 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 409 | 356 | 547 | 812 | 298 | 316 | 394 | |
---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.539 | -2.235 | 1.222 | -2.016 | -2.262 | -2.111 | -2.016 | |
---|
Gerealiseerd resultaat | -3.539 | -2.235 | 1.222 | -2.016 | -2.262 | -2.111 | -2.016 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2025 11:22:26 met de export van 09/17/2025 11:04:00