Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.734 | 2.435 | 2.452 | 8.444 | 7.205 | 338 | 338 | |
|---|
AR Algemene Reserve | 0 | 2.118 | 2.118 | 8.111 | 6.867 | 0 | 0 | |
|---|
BR Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Inburgering, integratie en asiel | 83 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 957 | 316 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhemse Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Klarendal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Malburgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Presikhaaf West | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Schuytgraaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 12.912 | 1.292 | 2.859 | 11.611 | 3.835 | 4.118 | 4.035 | |
|---|
AR Algemene Reserve | -23.065 | 0 | 0 | 10.834 | 3.565 | 3.763 | 3.753 | |
|---|
AR Resultaat boekjaar | 34.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Bedrijfsvoering | 100 | 1.030 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Burgerberaden | 225 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Burgerparticipatie | 87 | 0 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 315 | 246 | 702 | 217 | 254 | 340 | 266 | |
|---|
BR Onderzoek Rekenkamer | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 621 | 0 | 420 | 499 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhem Centrum | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhem West | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhemse Broek | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds De Laar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Geitenkamp | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Klarendal | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Malburgen | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Presikhaaf West | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Schuytgraaf | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds St. Marten/Sonsbeekkw. | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Zuidelijke binnenstad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.178 | -1.143 | 407 | 3.166 | -3.370 | 3.781 | 3.697 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | 11.178 | -1.143 | 407 | 3.166 | -3.370 | 3.781 | 3.697 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/20/2025 14:39:30 met de export van 11/20/2025 14:14:31