Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.712 | 1.242 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | |
|---|
BR Cultureel vastgoed | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 1.242 | 1.242 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 16.151 | 1.443 | 3.249 | 1.135 | 1.386 | 1.676 | 905 | |
|---|
BR Cultureel vastgoed | 12.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 1.888 | 943 | 1.807 | 1.135 | 1.386 | 1.676 | 905 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 1.425 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Zuidelijke binnenstad | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.440 | 201 | 1.927 | -188 | 63 | 353 | -418 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | 11.440 | 201 | 1.927 | -188 | 63 | 353 | -418 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/20/2025 14:39:30 met de export van 11/20/2025 14:14:31