Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.370 | 10.785 | 11.072 | 11.105 | 10.670 | 11.793 | 13.004 | |
---|
BR Arnhem Oost | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud gebruikers MFC-s | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 600 | 600 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | |
---|
BR Onderwijs kapitaallasten | 12.374 | 10.185 | 10.444 | 10.476 | 10.041 | 11.165 | 12.376 | |
---|
BR Onderwijs overig | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 9.972 | 9.902 | 11.521 | 11.212 | 11.272 | 12.698 | 15.427 | |
---|
BR Arnhem Oost | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Jeugdfonds | 83 | 0 | 415 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud gebruikers MFC-s | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 393 | 523 | 721 | 472 | 360 | 595 | 482 | |
---|
BR Onderwijs kapitaallasten | 8.237 | 9.379 | 9.381 | 10.283 | 10.692 | 12.103 | 14.945 | |
---|
BR Onderwijs overig | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 0 | 0 | 1.004 | 237 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.398 | -882 | 449 | 108 | 603 | 905 | 2.423 | |
---|
Gerealiseerd resultaat | -5.398 | -882 | 449 | 108 | 603 | 905 | 2.423 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2025 11:22:26 met de export van 09/17/2025 11:04:00