Subsidies
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 102.365 | 99.588 | 101.019 | 99.030 | 98.240 | |
Bestuur, dienstverlening en financien | 264 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
BNK Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Dorpsraad Schaarsbergen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Elderveld Wijkplatform | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
St. Bewoners Vredenburg | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
St. Bewonersplatform Rijkerswoerd | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
St. Wonen in Kronenburg Appelgaard | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Subsidies Alg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vereniging Hoogstede-Klingelbeek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wijkv. Penseelstreek Hoogkamp | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Wijkvereniging Angerenstein | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Wijkvereniging De Oostelaar | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Wijkvereniging Elderveld | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Wijkvereniging Molenbeke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Wijkvereniging Transvaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Veiligheid | 203 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
St. Biz Korenkwartier | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Halt, team Gelderland | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Moviera | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
St. Vitesse Betrokken | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
Economie | 2.729 | 2.964 | 2.927 | 2.802 | 3.329 | |
Central Events BV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Courage Events | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
St StartClub Arnhem | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
St. Airborne Museum | 278 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
St. Airborne Region | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
St. Biz Korenkwartier | 128 | 131 | 131 | 5 | 5 | |
St. BIZ Vastgoed Kernverblijfsgeb | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
St. Bridge to Liberation | 350 | 357 | 356 | 356 | 1.019 | |
St. Citymarketing Arnhem | 367 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
St. Connectr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
St. Koningsdag Arnhem | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 195 | 196 | 196 | 196 | 60 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stichting HAN Hydromotive | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Subsidies Alg | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Toerisme veluwe arnhem nijmegen | 415 | 424 | 424 | 424 | 424 | |
Onderwijs | 11.080 | 10.845 | 10.825 | 10.775 | 10.775 | |
IVIO-Opleidingen | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
Kinderopvang SKAR BV | 614 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
Kluppluz BV | 510 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Olympus College | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Partou BV | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | |
SIMON scholen | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
St IMC Weekendschool | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 394 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
St. Entrea Lindenhout | 190 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
St. Flores Onderwijs | 736 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
St. Kentalis Zorg | 167 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.617 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | |
St. Pas | 2.743 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | |
St. PRAGO | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
St. Rijnstad | 224 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
St. Rozet | 297 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
Stichting De Driestroom | 248 | 233 | 233 | 183 | 183 | |
Subsidies Alg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuur | 26.874 | 26.989 | 28.292 | 28.295 | 28.023 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cultuur Academy | 269 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
De Nieuwe Oost | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Muziektheater De Plaats | 77 | 78 | 78 | 78 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
St. CASA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
St. Eusebius | 371 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
St. Focus Filmtheater | 713 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
St. Het Huis van Puck | 241 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. Introdans | 131 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
St. Jacobiberg | 246 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
St. KAB Posttheater | 226 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
St. Luxor Live | 462 | 746 | 746 | 746 | 746 | |
St. Museum Arnhem | 4.878 | 5.027 | 5.027 | 5.027 | 5.027 | |
St. Musis en Stadstheater | 6.785 | 7.005 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | |
St. Muziektheater BOT | 120 | 122 | 122 | 122 | 0 | |
St. Omstand | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
St. Phion | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 227 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
St. Rozet | 10.511 | 9.954 | 9.886 | 9.886 | 9.886 | |
St. SLAK | 298 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
St. State of fashion | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
St. Streekomroep Middel Gelderland | 248 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Stichting kompagnie kistemaker | 77 | 78 | 78 | 78 | 0 | |
Stichting Mediafonds Arnhem | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Sonsbeek | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
Subsidies Alg | 59 | 61 | 241 | 244 | 251 | |
Participatie en armoedebestrijding | 3.074 | 2.499 | 2.221 | 2.214 | 2.214 | |
Enjoy en Learn BV | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KansenMakers | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Kledingbank Arnhem e.o. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Oprecht BV | 675 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
Over Rood | 80 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Scalabor | 640 | 249 | 11 | 11 | 11 | |
St. EcoVrede | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
St. Leergeld Arnhem | 200 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
St. Maatjes voor Arnhem | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Rijnstad | 902 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
St. Vitesse Betrokken | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Stg Jeugdfonds Sport&Cultuur Gelderl | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Stichting Sport Support Arnhem | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Subsidies Alg | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Voedselbank Arnhem | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Zorg | 3.378 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | |
Bijzonder in Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Centrum voor Activerend Werk | 390 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
KIES voor de kinderen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 191 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
MEE Gelderse Poort | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
MEE PLUS | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
Pactum | 171 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
Pro Persona Arnhem | 137 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 146 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
s Heeren Loo | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
St. BBA | 117 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
St. Inloophuis Sint Marten Klarendal | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
St. IrisZorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Rozet | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 1.396 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | |
St. Vitale Verbindingen | 203 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
St. Zorgoppas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Het Huurdershuis | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Zorgbelang Inclusief | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Welzijn en inclusie | 30.365 | 30.587 | 29.430 | 28.964 | 28.964 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 196 | 201 | 216 | 216 | 216 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Bijzonder in Arnhem | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Expertise Centrum Samenleving | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Kairos Forensische Zorg | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.764 | 1.784 | 874 | 662 | 662 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
Nederlands Toegepast Theater | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Pactum | 2.030 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | |
Pro Persona Arnhem | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 171 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
Rijn Ijssel Roc | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Beheer De Nieuwe Lommerd | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 169 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
St. City at Home | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
St. De Instap | 271 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
St. De Klup | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
St. Het Droombankje | 318 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
St. Humanitas | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
St. IrisZorg | 5.103 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | |
St. Jeugdland | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
St. Kruispunt | 385 | 397 | 396 | 333 | 333 | |
St. Moviera | 4.387 | 4.519 | 4.519 | 4.519 | 4.519 | |
St. Ome Joop's Tour | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Present | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Rijnstad | 6.766 | 6.962 | 6.942 | 6.816 | 6.816 | |
St. Rozet | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
St. Stoelenproject De Duif | 348 | 358 | 358 | 294 | 294 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 2.075 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | 2.137 | |
St. Vitanos | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
St. Vluchtelingenwerk Nederland | 1.198 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.370 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | |
St. Zij = Wij | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STEVIG Arnhem | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Buddy to Buddy Arnhem | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Stichting De Driestroom | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting InDifferent | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Subsidies Alg | 926 | 1.009 | 977 | 977 | 977 | |
Vrijwilligersgala On Ganse | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Youth for Christ Nederland | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Gezondheid en sport | 21.094 | 21.607 | 20.821 | 20.821 | 20.821 | |
Arnhemse Sport Federatie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 19.886 | 20.372 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Jacobiberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 573 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
St. Vitanos | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Your Coach Next Door | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
St. Zwembad Klarenbeek | 367 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
Verloskundig centr Puur Vroedvrouwen | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Klimaat, energie en milieu | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enjoy en Learn BV | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REIJE (cooperatie) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Energiebank Regio Arnhem | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Huis voor de Wijk | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Rijnstad | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Wijland 2040 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadsloods | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en leefomgeving | 140 | 263 | 2.668 | 1.325 | 279 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 0 | 5 | 510 | 0 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
St. Schone Straat en Groene Buurt | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
St. Vivare | 0 | 12 | 1.306 | 0 | 0 | |
Stichting Het Huurdershuis | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Stichting Portaal (Portaal Arnhem) | 0 | 4 | 470 | 0 | 0 | |
Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | |
Subsidies Alg | 0 | 1 | 72 | 37 | 37 | |
Vereniging Cohousing Arnhem | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | |
VOF Ontwikkelingscombi BPD/Klok | 0 | 0 | 5 | 536 | 0 | |
Totaal Subdsidies | 102.365 | 99.588 | 101.019 | 99.030 | 98.240 |
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 102.365 | 99.588 | 101.019 | 99.030 | 98.240 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 196 | 201 | 216 | 216 | 216 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Arnhemse Sport Federatie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Bijzonder in Arnhem | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
BNK Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 0 | 5 | 510 | 0 | |
Central Events BV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Centrum voor Activerend Werk | 390 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Courage Events | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Cultuur Academy | 269 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
De Nieuwe Oost | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Dorpsraad Schaarsbergen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Elderveld Wijkplatform | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Enjoy en Learn BV | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Expertise Centrum Samenleving | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
IVIO-Opleidingen | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
Kairos Forensische Zorg | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
KansenMakers | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
KIES voor de kinderen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Kinderopvang SKAR BV | 614 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
Kledingbank Arnhem e.o. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Kluppluz BV | 510 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.764 | 1.784 | 874 | 662 | 662 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 470 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
MEE Gelderse Poort | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
MEE PLUS | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
Muziektheater De Plaats | 77 | 78 | 78 | 78 | 0 | |
Nederlands Toegepast Theater | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Olympus College | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oprecht BV | 675 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
Over Rood | 80 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Pactum | 2.201 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | |
Partou BV | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Pro Persona Arnhem | 208 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
REIJE (cooperatie) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 316 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.931 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | |
s Heeren Loo | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Scalabor | 640 | 249 | 11 | 11 | 11 | |
SIMON scholen | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 20.216 | 20.372 | 19.586 | 19.586 | 19.586 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St IMC Weekendschool | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
St StartClub Arnhem | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
St. Airborne Museum | 278 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
St. Airborne Region | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
St. BBA | 117 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
St. Beheer De Nieuwe Lommerd | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
St. Bewoners Vredenburg | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
St. Bewonersplatform Rijkerswoerd | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
St. Biz Korenkwartier | 213 | 131 | 131 | 5 | 5 | |
St. BIZ Vastgoed Kernverblijfsgeb | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 169 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
St. Bridge to Liberation | 350 | 357 | 356 | 356 | 1.019 | |
St. CASA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. City at Home | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
St. Citymarketing Arnhem | 367 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
St. Connectr | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
St. De Instap | 271 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
St. De Klup | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 394 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
St. EcoVrede | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
St. Energiebank Regio Arnhem | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Entrea Lindenhout | 190 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
St. Eusebius | 371 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
St. Flores Onderwijs | 736 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
St. Focus Filmtheater | 713 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
St. Halt, team Gelderland | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Het Droombankje | 318 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
St. Het Huis van Puck | 241 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. Huis voor de Wijk | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Humanitas | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
St. Inloophuis Sint Marten Klarendal | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
St. Introdans | 131 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
St. IrisZorg | 5.103 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | |
St. Jacobiberg | 252 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
St. Jeugdland | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
St. KAB Posttheater | 226 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
St. Kentalis Zorg | 167 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
St. Koningsdag Arnhem | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Kruispunt | 385 | 397 | 396 | 333 | 333 | |
St. Leergeld Arnhem | 200 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
St. Luxor Live | 462 | 746 | 746 | 746 | 746 | |
St. Maatjes voor Arnhem | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Moviera | 4.396 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | |
St. Museum Arnhem | 4.878 | 5.027 | 5.027 | 5.027 | 5.027 | |
St. Musis en Stadstheater | 6.785 | 7.005 | 8.262 | 8.262 | 8.262 | |
St. Muziektheater BOT | 120 | 122 | 122 | 122 | 0 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.617 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | |
St. Ome Joop's Tour | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Omstand | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
St. Pas | 2.743 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | |
St. Phion | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 195 | 196 | 196 | 196 | 60 | |
St. PRAGO | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
St. Present | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 227 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
St. Rijnstad | 8.072 | 8.116 | 8.097 | 7.971 | 7.971 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
St. Rozet | 10.912 | 10.361 | 10.292 | 10.292 | 10.292 | |
St. Schone Straat en Groene Buurt | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. SLAK | 298 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 573 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
St. State of fashion | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
St. Stoelenproject De Duif | 348 | 358 | 358 | 294 | 294 | |
St. Streekomroep Middel Gelderland | 248 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 3.471 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Vitale Verbindingen | 203 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
St. Vitanos | 69 | 70 | 11 | 11 | 11 | |
St. Vitesse Betrokken | 304 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
St. Vivare | 0 | 12 | 1.306 | 0 | 0 | |
St. Vluchtelingenwerk Nederland | 1.198 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.375 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | |
St. Wijland 2040 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Wonen in Kronenburg Appelgaard | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
St. Your Coach Next Door | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
St. Zij = Wij | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Zorgoppas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Zwembad Klarenbeek | 367 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
Stadsloods | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STEVIG Arnhem | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Stg Jeugdfonds Sport&Cultuur Gelderl | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Stichting Buddy to Buddy Arnhem | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Stichting De Driestroom | 278 | 264 | 233 | 183 | 183 | |
Stichting HAN Hydromotive | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Stichting Het Huurdershuis | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Stichting InDifferent | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Stichting kompagnie kistemaker | 77 | 78 | 78 | 78 | 0 | |
