Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |
---|
| 2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.899 | 1.289 | 1.667 | 597 | 97 | 97 | 187 | |
---|
BR Arnhem Oost | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Groenfonds | 1.249 | 350 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 1.331 | 345 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Kapitaallasten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Klimaatadaptatiefonds | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
---|
BR Spoorzone Oost | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Startersleningen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Volkshuisvesting | 1.316 | 543 | 543 | 543 | 43 | 43 | 43 | |
---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
---|
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 18.253 | 10.605 | 4.863 | 482 | 270 | |
---|
BR Arnhem Oost | 3.614 | 867 | 3.631 | 451 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Duurzaam Arnhem | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Groenfonds | 553 | 340 | 934 | 555 | 1.522 | 0 | 0 | |
---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 779 | 1.302 | 2.295 | 1.180 | 1.079 | 0 | 0 | |
---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |
---|
BR Kapitaallasten | 0 | 8 | 8 | 41 | 41 | 56 | 65 | |
---|
BR Klimaatadaptatiefonds | 2.492 | 4.000 | 4.000 | 5.890 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Onderhoud vastgoed | 36 | 44 | 70 | 59 | 31 | 50 | 39 | |
---|
BR Stadsontwikkelingsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | |
---|
BR Startersleningen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 703 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Volkshuisvesting | 87 | 193 | 3.036 | 906 | 356 | 356 | 147 | |
---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 26 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
---|
BR WMO en jeugdzorg | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
BR Zuidelijke binnenstad | 0 | 1.869 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 780 | 8.853 | 16.586 | 10.008 | 4.767 | 385 | 83 | |
---|
Gerealiseerd resultaat | 780 | 8.853 | 16.586 | 10.008 | 4.767 | 385 | 83 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2025 11:22:26 met de export van 09/17/2025 11:04:00